Прайс
С нами работать выгодно. Мы считаем операции не в сумме, а выбираем в расчёт то, чего больше.
Пример: у Вас 10 реализаций, но 40 поступлений- расчёт будет из количества поступлений, банк в расчёт не берем.
Отчётность при отсутствии деятельности ("нулевая") или ИП без сотрудников | |
---|---|
ОСНО (нулевая) | 5 000 |
УСН 15% (ИП, до 10 операций) | 15 000 |
УСН 6% (ИП, 1 р/с) | 9 000 |
УСН (нулевая) | 4 000 |
ПСН (ИП) | 9 000 |
Бухгалтерское сопровождение при ежеквартальном обслуживании Только при 1 трудоустроенном сотруднике, первый период обслуживания |
|||
---|---|---|---|
Система налогообложения | Стоимость при количестве операций бух. учёта (в квартал), руб. | ||
До 20 | До 30 | После 30 | |
Общая система налогообложения (ОСНО) - ООО/ИП | 17 000 | 19 500 | Переход на ежемесячное обслуживание |
Упрощенная система налообложения (УСН 15%) - ООО/ИП | 15 500 | 18 500 | |
Упрощенная система налообложения (УСН 6%) - ООО | 14 000 | 18 000 | |
Упрощенная система налообложения (УСН 6%) - ИП | 14 000 | 14 000 |
Бухгалтерское сопровождение при ежемесячном обслуживании Расчёт при 1 трудоустроенном сотруднике. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Система налогообложения | Стоимость при количестве операций бух. учёта (в месяц), руб. | ||||
До 20 | До 30 | До 50 | До 100 | От 100 | |
Общая система налогообложения (ОСНО) - ООО/ИП | 7 500 | 13 000 | 17 000 | 25 000 | от 25 000 |
Упрощенная система налообложения (УСН 15%) - ООО/ИП | 7 000 | 12 000 | 16 000 | 23 000 | от 23 000 |
Упрощенная система налообложения (УСН 6%) - ООО | 7 000 | 11 000 | 15 000 | 21 000 | от 21 000 |
Упрощенная система налообложения (УСН 6%) - ИП | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | от 9 000 |
|
|
---|---|
Наименование услуги | Цены, руб. |
Расчет заработной платы и налогов / аренда у физ.лиц | 1 200/чел. |
Дополнительный активный расчетный счет | 3 000 в месяц |
Учет операций по списанию ГСМ в месяц за 1 автомобиль | от 1000 |
Учет основных средств в месяц за 1 единицу / ЛИЗИНГ | от 500 / 1500 |
Восстановление бухгалтерского, налогового учета | по договоренности |
Постановка управленческого учета | по договоренности |
ДЕКЛАРАЦИЯ (составление, расчет, заполнение по данным клиента) | от 1500 |
Работа с сиcтемой "Интернет-банк" (до 30 операций) | 5 000/мес. |
Оформление первичных документов | от 200/шт. |
Выезд специалиста на место заказчика (по г. Новосибирск) | 2 000 |
Устная консультация по вопросам бухгалтерского и налогового учета | по договоренности |
Консультация бухгалтера | БЕСПЛАТНО |
Создание и государственная регистрация ИП (через банк) | БЕСПЛАТНО |
Создание и государственная регистрация (через банк) | БЕСПЛАТНО |
Коэффициенты к тарифу по документообороту | Коэффициент |
При номенклатуре более 50 наименований | 1,1 до 1,5 |
При производственной и строительной деятельности | 1,5 |
При наличии внешнеэкономической деятельности | 1,5 |
Оперативное работа в течении дня (составление первичной документации) | 1,5 |
При наличии 1C с доступом обмена информации (минимальная сумма не пересчитывается) | 1 |
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, окончательная цена будет сформирована на основании анкеты, либо при личной беседе. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.437 ГК РФ).
Оставьте телефон для бесплатной консультации
Вникнем в вашу ситуацию, проконсультируем, как оптимизировать бухгалтерию и возьмём всю рутину на себя
Что входит в стоимость услуг бухгалтера:
- Ведение бухгалтерского учёта по всем регистрам учета в системе "1С", ведение регистров налогового учета по предоставляемым Заказчиком документам:
- Выписки с расчётных, валютных счетов
- Кассовые документы
- Накладные
- Счета
- Счета-фактуры
- Договоры
- Акты
- Прочие документы, имеющиеся у Заказчика, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренные действующим Законодательством
- Расчёт заработной платы, больничных, отпускных и начисление налогов от ФОТ по работающим сотрудникам Заказчика. Ведение индивидуальных и налоговых карточек сотрудников Заказчика (свыше 5 человек).
- Составление комплекта квартальной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, налоговых деклараций, отчётных форм во внебюджетные фонды и органы государственной статистики, составление сведений по НДФЛ, персонифицированный учёт, расчёт налогов и других обязательных платежей.
- Контроль за правильностью оформления первичных документов Заказчика.
- Сопровождение налоговых, банковских проверок и проверок внебюджетных фондов (оплачивается дополнительно).